性能
- 宽频带响应
- 高线性低功耗设计
- 极低本振低噪声设计
- 主要部件采用进口器件
- ALC保持恒定功率输出
- 兼容各种数字调制方式
- 多频道数字电视同时发射
品质
- 全触摸控制
- 7英寸大屏显示
- 功能模块化设计,易于维护,方便更换
智能
- 告警处理
- 完善的自我诊断、保护功能
- 可扩展远程监控
散热
- 大风量风扇
- 大面积铝合金散热片
- 核心模块效率高,发热量低

| 序号 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 输入频率 | 766MHz~798MHz |
| 2 | 输出频率 | 766MHz~798MHz |
| 3 | 最大增益 | 68dB |
| 4 | 功率输出稳定度(ALC开) | <±0.3dB |
| 5 | 离散帶内失真和谐波寄生 | <-60dBc |
| 6 | 带外失真寄生 | <-60dBc |
| 7 | 群时延 | <±10ns |
| 8 | 幅频特性(100 MHz带宽内) | ±0.5dB |
| 9 | 噪声系数 | <0dB |
| 10 | 输入电平 (ALC开) | <95~105dBuV |
| 11 | 输入端口回波损耗 | 15dB |
| 12 | 输出端口回波损耗 | 18dB |
| 13 | 数字平均功率 | 500W |
| 14 | 输出频谱肩比(单信道) | -36dBc |
| 15 | 频率响应(任一8 MHz带宽內) | <±0.2dB |
| 16 | 输入信号调制方式 | QPSK,64/256 QAM,COFDM,AM,FM,DVB-T,DMB-T/H |
| 17 | 矢量误差率(EVM) | <2% |
| 18 | 电力消耗在 25°C时 | 直流27V/6A,48V/35A 交流220V/15A |
| 19 | 工作温度 | -20°C~+60 °C (室内) |
| 20 | 输入连接器 | 50Ω/N头-阴性 |
| 21 | 输出连接器 | L29头-阴性 |
| 22 | 相对湿度 | 100% |
| 23 | 工作电压 | 220VAC±10%/50Hz |







